*Akt
又称PKB或Rac,是一种丝氨酸/苏氨酸特异性蛋白激酶B,在细胞存活和凋亡中起重要作用,如葡萄糖代谢、凋亡、细胞增殖、转录和细胞迁移。Akt的Thr308可以被PDK1磷酸化,而被部分激活。或者473位点上的丝氨酸被mTORC2磷酸化,激发Akt的完全酶活性。
项目号 | 产品名称 | 规格 | CAS | 包装 | 细胞 | 靶点 | IC50 | Ki | ED50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M129684 | MK-2206 2HCl | ≥98% | 1032350-13-2 | 10mg,50mg,100mg | 无细胞 | Akt1 | 8 nM | ||
Akt2 | 12 nM | ||||||||
Akt3 | 65 nM | ||||||||
P124979 | Perifosine (KRX-0401) | 99% | 157716-52-4 | 5mg,10mg,50mg | Akt | 4.7 μM | |||
G127527 | GSK690693 | ≥98% | 937174-76-0 | 10mg,50mg | 无细胞 | Akt1 | 2 nM | ||
G127588 | GDC-0068 | ≥98% | 1001264-89-6 | 5mg,10mg,50mg | 无细胞 | Akt1 | 5 nM | ||
Akt2 | 18 nM | ||||||||
Akt3 | 8 nM | ||||||||
A128036 | AZD5363 | ≥98% | 1143532-39-1 | 5mg,25mg,100mg | 无细胞 | Akt1 | 3 nM | ||
Akt2 | 8 nM | ||||||||
Akt3 | 8 nM | ||||||||
P126369 | PF-04691502 | ≥99% | 1013101-36-4 | 5mg,10mg,50mg | 无细胞 | PI3Kα | 1.8 nM | ||
PI3Kβ | 2.1 nM | ||||||||
PI3Kδ | 1.6 nM | ||||||||
PI3Kγ | 1.9 nM | ||||||||
mTOR | 16 nM | ||||||||
A126209 | AT7867 | ≥98% | 857531-00-1 | 5mg,10mg,50mg | 无细胞 | Akt1 | 32 nM | ||
Akt2 | 17 nM | ||||||||
Akt3 | 47 nM | ||||||||
p70S6K | 85 nM | ||||||||
PKA | 20 nM | ||||||||
T126748 | Triciribine | ≥99% | 35943-35-2 | 5mg,10mg,50mg | PC3细胞 | Akt | 130 nM | ||
CEM-SS,H9,H9IIIB,U1细胞 | HIV-1 | 20 nM | |||||||
C127073 | CCT128930 | ≥99% | 885499-61-6 | 5mg,10mg,50mg | 无细胞 | Akt2 | 6 nM | ||
A126845 | A-674563 | ≥98% | 552325-73-2 | 5mg,25mg,100mg | 无细胞 | Akt | 11 nM | ||
P127286 | PHT-427 | ≥98% | 1191951-57-1 | 10mg,50mg | Akt | 2.7 μM | |||
PDPK1 | 5.2 μM | ||||||||
N130417 | 米替福新 | >98% | 58066-85-6 | 100mg,1g,5g,25g | 癌细胞系A431和HeLa | PI3K | 17.2 μM | ||
Akt | 8.1 μM | ||||||||
T129707 | TIC10 Analogue | ≥98% | 41276-02-2 | 5mg,25mg,100mg | Akt、ERK | ||||
D134674 | Deguelin | ≥95% | 522-17-8 | 5mg,25mg | PI3K/Akt |
*mTOR
mTOR是细胞生长和增殖的重要调节因子。mTOR与其它蛋白质结合,形成两种不同蛋白质复合物,mTORC1和mTORC2,参与调节不同的细胞过程。
项目号 | 产品名称 | 规格 | CAS | 包装 | 细胞 | 靶点 | IC50 | Ki | ED50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B126286 | BEZ235 | ≥99% | 915019-65-7 | 25mg,100mg | 无细胞 | PI3Kα | 4 nM | ||
PI3Kβ | 5 nM | ||||||||
PI3Kδ | 7 nM | ||||||||
PI3Kγ | 75 nM | ||||||||
mTOR(p70S6K) | 6 nM | ||||||||
3T3TopBP1-ER 细胞 | ATR | 21 nM | |||||||
S293790 | Rapamycin | ≥95%(HPLC) | 53123-88-9 | 50mg,250mg,1g | HEK293细胞 | mTOR | ~0.1 nM | ||
S115842 | Rapamycin | ≥98%(HPLC) | 53123-88-9 | 10mg,25mg,50mg,250mg,1g | HEK293细胞 | mTOR | ~0.1 nM | ||
E125341 | Everolimus | ≥98% | 159351-69-6 | 10mg,25mg,100mg | 无细胞 | mTOR | 1.6-2.4 nM |
上海阿拉丁生化科技股份有限公司 商家主页地 址: 上海市新金桥路36号财富中心16楼 联系人: 阿博士 电 话: 400-620-6333 传 真: 021-50323701 Email:market@aladdin-e.com 相关咨询【阿拉丁】抗体超值优惠:买三免一,不容错过! (2024-12-03T00:00 浏览数:1751) 【阿拉丁】蛋白质&抗体秋季特惠活动来袭! (2024-11-14T00:00 浏览数:4215) 【阿拉丁】细胞的营养“奶酪”——L-酪氨酸 (2024-10-14T00:00 浏览数:8947) 【阿拉丁】右旋糖酐:生物医学多功能多糖 (2024-09-12T00:00 浏览数:11611) 【阿拉丁】抗体应用和技术 (2024-09-06T00:00 浏览数:12885) 科研开学季,【阿拉丁】生物满赠礼! (2024-08-30T00:00 浏览数:13352) 【阿拉丁】BrdU染色方案 (2024-08-21T00:00 浏览数:14313) 【阿拉丁】细菌的外衣——脂多糖LPS (暂无发布时间 浏览数:17329) 【阿拉丁】三甲胺硼烷/硼烷三甲胺复合物 (暂无发布时间 浏览数:14116) 【阿拉丁】使用ICP MS结合氩气稀释(AGD)对锂盐进行元素分析 (2024-07-05T00:00 浏览数:22045) ADVERTISEMENT
|